| سایزدورس | قددورس | قداستین | عرض سینه |
| 7 | 40 | 48 | 43 |
| 9 | 44 | 50 | 44 |
| 11 | 47 | 53 | 45 |
| 13 | 50 | 55 | 46 |
| سایز دامن | قد دامن | دورmin | دورmax |
| 7 | 33 | 24 | 35 |
| 9 | 34 | 25 | 37 |
| 11 | 35 | 24 | 36 |
| 13 | 36 | 26 | 40 |
قداستین از سرشانه تامچ اندازه گرفته شده است
دورکمر درحالت عادیminوتاحالتmax کشسانی دارد
ابتدا سایز را انتخاب کنید تا رنگ های موجود آن نمایش داده شود